東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 遠藤 良治
賃借対照表の要旨
(平成23年2月28日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 13,773 | 流動負債 | 10,413 |
| 固定資産 | 8,684 | 固定負債 | 2,225 |
| 負債合計 | 12,639 | ||
| 株主資本 | 9,818 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 利益剰余金 | 9,068 | ||
| 利益準備金 | 187 | ||
| その他利益剰余金 | 8,881 | ||
| 純資産合計 | 9,818 | ||
| 資産合計 | 22,457 | 負債・純資産合計 | 22,457 |
損益計算書の要旨
(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 83,099 |
| 売上原価 | 50,050 |
| 売上総利益 | 33,049 |
| その他の営業収入 | 1,315 |
| 営業総利益 | 34,364 |
| 販売費及び一般管理費 | 31,259 |
| 営業利益 | 3,104 |
| 営業外損益 | △58 |
| 経常利益 | 3,046 |
| 特別損益 | 6 |
| 税引前当期純利益 | 3,053 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,223 |
| 法人税等調整額 | 2 |
| 当期純利益 | 1,826 |

