東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 遠藤 良治
(平成22年2月28日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,125 | 流動負債 | 11,706 |
| 固定資産 | 7,349 | 固定負債 | 1,401 |
| 負債合計 | 13,108 | ||
| 株主資本 | 8,366 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 利益剰余金 | 7,616 | ||
| 利益準備金 | 187 | ||
| その他利益剰余金 | 7,429 | ||
| 純資産合計 | 8,366 | ||
| 資産合計 | 21,475 | 負債・純資産合計 | 21,475 |
(平成21年3月1日から平成22年2月28日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 78,749 |
| 売上原価 | 47,382 |
| 売上総利益 | 31,366 |
| その他の営業収入 | 1,429 |
| 営業総利益 | 32,796 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,842 |
| 営業利益 | 2,953 |
| 営業外損益 | △65 |
| 経常利益 | 2,887 |
| 特別損益 | △354 |
| 税引前当期純利益 | 2,533 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,213 |
| 法人税等調整額 | △152 |
| 当期純利益 | 1,472 |

