東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 遠藤 良治
(平成21年2月28日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,706 | 流動負債 | 11,786 |
| 固定資産 | 6,657 | 固定負債 | 307 |
| 負債合計 | 12,094 | ||
| 株主資本 | 7,269 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 利益剰余金 | 6,519 | ||
| 利益準備金 | 187 | ||
| その他利益剰余金 | 6,331 | ||
| 純資産合計 | 7,269 | ||
| 資産合計 | 19,363 | 負債・純資産合計 | 19,363 |
(平成20年3月1日から平成21年2月28日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 75,371 |
| 売上原価 | 45,465 |
| 売上総利益 | 29,906 |
| その他の営業収入 | 1,446 |
| 営業総利益 | 31,352 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,457 |
| 営業利益 | 2,894 |
| 営業外損益 | △43 |
| 経常利益 | 2,851 |
| 特別損益 | △110 |
| 税引前当期純利益 | 2,740 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,153 |
| 法人税等調整額 | △21 |
| 当期純利益 | 1,609 |

