東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 遠藤 良治
(平成20年2月29日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,603 | 流動負債 | 11,404 |
| 固定資産 | 6,199 | 固定負債 | 363 |
| 負債合計 | 11,768 | ||
| 株主資本 | 6,034 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 利益剰余金 | 5,284 | ||
| 利益準備金 | 187 | ||
| その他利益剰余金 | 5,097 | ||
| 純資産合計 | 6,034 | ||
| 資産合計 | 17,803 | 負債・純資産合計 | 17,803 |
(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 68,419 |
| 売上原価 | 41,396 |
| 売上総利益 | 27,023 |
| その他の営業収入 | 1,433 |
| 営業総利益 | 28,456 |
| 販売費及び一般管理費 | 25,781 |
| 営業利益 | 2,674 |
| 営業外損益 | △46 |
| 経常利益 | 2,627 |
| 特別損益 | △15 |
| 税引前当期純利益 | 2,611 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,260 |
| 法人税等調整額 | △129 |
| 当期純利益 | 1,480 |

