東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 安森 健
(平成19年2月28日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10,096 | 流動負債 | 10,052 |
| 固定資産 | 5,519 | 固定負債 | 672 |
| 負債合計 | 10,724 | ||
| 株主資本 | 4,891 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 利益剰余金 | 4,141 | ||
| 利益準備金 | 182 | ||
| その他利益剰余金 | 3,958 | ||
| 純資産合計 | 4,891 | ||
| 資産合計 | 15,616 | 負債・純資産合計 | 15,616 |
(平成18年3月1日から平成19年2月28日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 59,746 |
| 売上原価 | 36,317 |
| 売上総利益 | 23,428 |
| その他の営業収入 | 1,430 |
| 営業総利益 | 24,858 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,075 |
| 営業利益 | 1,783 |
| 営業外損益 | △42 |
| 経常利益 | 1,740 |
| 特別損益 | △836 |
| 税引前当期純利益 | 904 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 590 |
| 法人税等調整額 | 199 |
| 当期純利益 | 513 |

