東京都渋谷区宇田川町18番2号
株式会社ロフト
代表取締役社長 安森 健
(平成12年2月29日現在) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,203 | 流動負債 | 7,165 |
| 固定資産 | 4,267 | 固定負債 | 494 |
| 負債合計 | 7,660 | ||
| 資本金 | 750 | ||
| 有形固定資産 | 2,021 | 剰余金 | 1,060 |
| 無形固定資産 | 29 | (うち当期利益) | (767) |
| 投資等 | 2,216 | 資本合計 | 1,810 |
| 資産合計 | 9,470 | 負債・資本合計 | 9,470 |
(平成11年3月1日から平成12年2月29日まで) (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 営業費用 |
38,313 36,502 |
| 営業利益 | 1,810 |
| 営業外損益 | △42 |
| 経常利益 | 1,768 |
| 特別損益 | △268 |
| 税引前当期利益 | 1,499 |
| 法人税住民税事業税 法人税等調整額 |
845 △112 |
| 当期利益 | 767 |
| 前期繰越利益 過年度税効果調整額 |
238 54 |
| 当期末処分利益 | 1,060 |

